
TV-Lenggries 1910 - Termine/Belegung
Trainingszeiten
Trainingszeiten Gymnastik
- Details
- Zugriffe: 971
Sportart | Tag | Zeit | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
Fit im Alter, ab 17.01.22 | Mo | 17:00-18:00 |
Steinigen Ingrid,Kerwien Sigi |
Alte Halle Lenggries |
Männergymnastik | Mo | 20:15-21:45 | Hanus Helmut | MZH/kleiner Teil |
Fitness-Gymnastik, ab 17.01.22 |
Mo | 19:30-20:30 |
Fischhaber Irmi |
MZH |
Damengymnastik, ab 19.01.22 | Mi | 18:00-19:00 |
Brandhofer Renate |
AHL |
Fitness-Gymnastik Wegscheid | Mi | 19:00-20:00 | Merklinger Maren, Beck Birgit, Ebnicher Moni | Pfarrheim Lenggries |
Pilates | Mi | 16:00-17:00 17:00-18:00 |
Ebnicher Moni | AHL(nicht im Sommer) |
Powergymnastik, ab 20.01.22 | Do | 20:00-21:00 |
Brandhofer Renate, Fischhaber Irmi |
MZH |
Rückengymnastik | Do | 17:00-18:00 | Filgertshofer Judith | AHL |
Hauptsach' wos doa | Do | 20:00-22:00 | Reiser Theresia (Mobil: 0151-11871768) Interessierte bitte vorab bei Resi melden! |
MZH |
Trainingszeiten Judo
- Details
- Zugriffe: 729
Sportart | Tag | Zeit | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
Kindertraining ab 6 Jahre | Mi, Fr | 16:30-18:00 | Oswald Andrea, Ertl Hans, Werther Rainer; Helfer: Ertl Barbara und Kathi, Greil Hansi | MZH/kleiner Teil |
Jugendtraining bis 16 Jahre | Mi, Fr | 18:00-20:00 | Ertl Hans, Tretter Maria, Schimmeyer Andrea | MZH/kleiner Teil |
Erwachsenentraining | Mi, Fr | 20:00-22:00 | Ertl Hans, Rauchenberger Jakob | MZH/kleiner Teil |
...
Trainingszeiten Leichtathletik
- Details
- Zugriffe: 814
Sportart | Tag | Zeit | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
Kinder 9 Jahre + jünger | Mi | 15.00-16.30 | Stadler Eva, Künkele Macu, Kiefersauer Traudi | MZH (Winter) |
Kinder 10 Jahre + älter | Mi | 16:30-18:00 | Stadler Eva, Kiefersauer Traudi, Fischhaber Evi, Landthaler Maria | MZH (Winter) |
Kinder 10 Jahre + älter | Fr | 16:00-18:00 | Stadler Eva, Kiefersauer Traudi, Fischhaber Evi, Landthaler Maria | MZH (Winter) |
Kinder 9 Jahre + jünger | Mi | 15:00-16:30 | Stadler Eva, Künkele Macu, Kiefersauer Traudi | KSP (Sommer) |
Kinder 10 Jahre + älter | Mi | 16:30-18:30 | Stadler Eva, Kiefersauer Traudi, Fischhaber Evi, Landthaler Maria | KSP (Sommer) |
Kinder 10 Jahre + älter | Fr | 16:30-18:30 | Stadler Eva, Kiefersauer Traudi, Fischhaber Evi, Landthaler Maria | KSP (Sommer) |
Kinder 10 Jahre + älter | Di | 17:00-19:00 | Stadler Eva, Fischhaber Evi, Landthaler Ramona | KSP (Sommer) |
Erwachsene | nach Absprache |
...
Trainingszeiten Rudern
- Details
- Zugriffe: 783
Sportart | Tag | Zeit | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
Rudertraining für alle | Di, Do | 18:00-20:00 | Brandhofer Sepp | Bootshaus in Fall am Sylvensteinsee |
Rudern auf Anfrage | Sa | vormittags | Mötzel Kerstin | Bootshaus in Fall am Sylvensteinsee |
Rudern auf Anfrage | Mo | 08:15-11:30 | Brandhofer Renate | Treffpunkt Rauhalmstr. 10 |
..
Trainingszeiten Taekwondo
- Details
- Zugriffe: 1058
Sportart | Tag | Zeit | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
Taekwondo Erwachsene | Mi | 19:00-20:30 | Wiltschko Max und Barbara | AHL |
Taekwondo Kinder | Fr | 18:00-19:30 | Wiltschko Max und Barbara | AHL |
Taekwondo Erwachsene | Fr | 19:30-21:00 | Wiltschko Max und Barbara | AHL |
Trainingszeiten Turnen
- Details
- Zugriffe: 861
Sportart | Tag | Zeit | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|
Eltern+Kind-Turnen 1: Gruppe | Do | 15:00-16:00 | Renner Angie (derzeit AUFNAHMESTOPP) | MZH |
Eltern+Kind-Turnen 2: Gruppe | Do | 16:00-17:00 | Renner Angie (derzeit AUFNAHMESTOPP) | MZH |
Kinderturnen 4-6 Jahre 1: Gruppe | Do | 14:00-15:00 | Meßmer Conny (derzeit AUFNAHMESTOPP) | AHL |
Kinderturnen 4-6 Jahre 2: Gruppe | Do | 15:00-16:00 | Meßmer Conny (drezeit AUFNAHMESTOPP) | AHL |
Gerätturnen I | Di | 16:00-17:00 | Partenhauser Gabi, Willibald Beate, Hernandez Lisa | MZH |
Gerätturnen II | Di | 17:00-18:00 | Przybilski Petra, Przybilski Joshua | MZH |
Gerätturnen III | Di | 18:00-19:00 | Przybilski Petra, Przybilski Joshua | MZH |
Hobby-Turnen | Sa | 14:00-18:00 |
Przybilski Joshua | MZH |
Leistungsturnen Jungen 6-18 Jah: | Di | 17:00-19:00 (Sommer 19:30) |
Siegl Sebastian | MZH |
...
Trainingszeiten Volleyball
- Details
- Zugriffe: 935
Sportart | Tag | Halle | Beach | Übungsleiter | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Kindervolleyball/U12 | Di | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | Keiler Christian, Linser Sabine | THH1, Beachplatz |
U12/U13 | Di | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | Rampf Hans | THH1, Beachplatz |
U14/U16-Jugend | Di | 17:15-19:15 | 17:15-19:15 | Rampf Hans | THH2, Beachplatz |
Damen 1 | Di | 19:00-21:00 | 17:00-19:00 | Reuter Dirk | THH1, Beachplatz |
U16/U18-Jugend | Di | 19:00-21:00 | 17:00-19:00 | Keiler Christian | THH2, Beachplatz |
Damen 1 | Do | 19:00-21:00 | Reuter Dirk | THH | |
Ballsport 1 ab ca. 5 Jahre | Fr | 17:10-18:15 | 16:15-17:15 | Landscheid Anna, Keiler Steffi, Weh Josefine | THH1, Beachplatz |
Kindervolleyball/U12 | Fr | 17:00-18:30 | 16:00-17:30 | Keiler Christian, Müller Melanie | THH1, Beachplatz |
U12/U13 | Fr | 17:00-19:00 | 16:00-18:00 | Rampf Hans | THH1, Beachplatz |
U14/U16-Jugend | Fr | 18:15-20:15 | 17:00-19:00 | Rampf Hans | THH2, Beachplatz |
U16/U18-Jugend | Fr | 18:15-20:15 | 17:00-19:00 | Reuter Dirk, Keiler Christian | THH1, Beachplatz |
Volleyball Hobby-Mixed | So | 17:30-20:00 | 17:30-20:00 | Holzner Max | AHL, Beachplatz |
Volleyball Hobby-Mixed | Mo | 19:30-22:00 | 18:00-21:00 | Josy Meyer | MZH, Beachplatz |
Volleyball Hobby-Mixed | Mi | 19:30-22:00 | 18:00-21:00 | Holzner Max | MZH, Beachplatz |
Volleyball Hobby-Mixed | Do | 20:00-22:00 | 18:00-21:00 | Buder Daniel | AHL ,Beachplatz |
.Beach nach d.Osterferien(wetterabhängig) - Ende Sommerferien